0937315111 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315111 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.870 31,2 %
Grüne 429 7,2 %
FW-PWG 1.535 25,6 %
SPD 833 13,9 %
FWL 660 11,0 %
JB 662 11,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 320 -
Ungültige Stimmen 5 1,6 %
Gültige Stimmen 5.989 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 240
2 Krotter Günter 5 117
3 Eichenseer Ingeborg 3 151
4 Zehender Jochen 4 160
5 Moser Sebastian 2 202
6 Mederer Christian 7 103
7 Wittl Matthias 11 83
8 Rödl Lydia 8 103
9 Kestler Thomas 6 138
10 Käufl Florian 9 86
11 Luzolo Andreas 10 79
12 Hausen Johannes 19 27
13 Zitzelsberger Eva 15 48
14 Mütterlein Ralf 12 77
15 Eroglu Orhan 20 20
16 Gottsauner Michaela 13 47
17 Hofmaier Christoph 17 45
18 Schmid Andreas 18 50
19 Drescher Wolfgang 14 55
20 Hiller Friedrich 16 39

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 100
2 Sturm Heike 3 56
3 Lorè Friedrich 2 70
4 Neufert Hendrikje 4 37
5 Schmid Wilhelm 5 28
6 Jäh Sandra 9 19
7 Klar Martin 10 12
8 Lorè Sarah 6 34
9 Neufert Martin 7 30
10 Lorè Helga 11 6
11 Zografou Foivi-Zoi 12 7
12 Neufert Christel 8 30

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 241
2 Burger Wolfgang 6 71
3 Bayerl Siegfried 3 134
4 Wittl Sandra 11 57
5 Hopf Hans-Jürgen 2 194
6 Drescher Matthias 13 45
7 Goß Ulrich 8 46
8 Schneider Hannelore 15 42
9 Hiller Udo 7 70
10 Lange Christian 4 90
11 Fischer Martina 10 61
12 Lipperer Mario 9 77
13 Bobb Juri 19 18
14 Gummermann Susanne 14 71
15 Lipperer Wolfgang 17 40
16 Meier Michael 16 55
17 Gspahn Sascha 20 14
18 Kinskofer Patricia 12 57
19 Schmidt Alois 5 123
20 Dürr Stefan 18 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 152
2 Beiderbeck Martin 2 110
3 März Manuel 8 44
4 Eglmaier Rosemarie 9 38
5 Hierl Josef 3 94
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 29
7 Janusch Florian 4 55
8 Ilik Emre 7 27
9 Beiderbeck Christoph 5 60
10 Rödl Alexander 13 24
11 Janusch Rita 16 28
12 Neugebauer Michael 11 17
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 10
14 Frankenberger Andreas 20 13
15 Koller Reinhard 12 33
16 Ehrnsperger Matthias 19 19
17 Sinzinger Michael 14 26
18 Janusch Wolfgang 10 19
19 Wolfsteiner Joseph 18 5
20 Eglmaier Alexander 15 30

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 119
2 Wittmann Jakob 1 89
3 Heß Jürgen 3 42
4 Spangler Marcus 12 33
5 Götz Karl 11 26
6 Schmidbauer Tobias 7 70
7 Götz Nadine 8 24
8 Lehmeier Peter 6 38
9 Auer Alois 5 86
10 Wittmann Walter 9 21
11 Schatz Michael 10 26
12 Meier Michael 4 75
13 Lelonek Markus 13 11

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 86
2 Krotter Andreas 4 46
3 Bauer Christian 8 28
4 Schießl Florian 5 42
5 Aggül Mihriban 2 81
6 Staudinger Sebastian 6 42
7 Staudigl Franz 3 73
8 Ferstl Hans-Georg 11 32
9 Stephan Christoph 12 11
10 Graf Manuel 10 42
11 Krotter Katrin 14 28
12 Schober Alexander 13 11
13 Hiller Silvester 16 15
14 Lutter Kevin 17 17
15 Hiller Michaela 19 11
16 Käufl Franz 15 9
17 Ferstl Teresa 9 25
18 Schießl Stefan 7 40
19 Schmid Fabian 20 8
20 Kindl Sarah 18 15
Download der Grafik als SVG-Datei