0937315112 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315112 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.553 24,4 %
Grüne 787 12,4 %
FW-PWG 1.498 23,5 %
SPD 1.188 18,7 %
FWL 717 11,3 %
JB 623 9,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 331 -
Ungültige Stimmen 6 1,8 %
Gültige Stimmen 6.366 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 250
2 Krotter Günter 5 106
3 Eichenseer Ingeborg 3 123
4 Zehender Jochen 4 135
5 Moser Sebastian 2 167
6 Mederer Christian 7 101
7 Wittl Matthias 11 54
8 Rödl Lydia 8 57
9 Kestler Thomas 6 94
10 Käufl Florian 9 112
11 Luzolo Andreas 10 64
12 Hausen Johannes 19 19
13 Zitzelsberger Eva 15 26
14 Mütterlein Ralf 12 72
15 Eroglu Orhan 20 18
16 Gottsauner Michaela 13 31
17 Hofmaier Christoph 17 22
18 Schmid Andreas 18 19
19 Drescher Wolfgang 14 44
20 Hiller Friedrich 16 39

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 163
2 Sturm Heike 3 103
3 Lorè Friedrich 2 127
4 Neufert Hendrikje 4 76
5 Schmid Wilhelm 5 78
6 Jäh Sandra 9 41
7 Klar Martin 10 32
8 Lorè Sarah 6 47
9 Neufert Martin 7 39
10 Lorè Helga 11 19
11 Zografou Foivi-Zoi 12 21
12 Neufert Christel 8 41

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 222
2 Burger Wolfgang 6 100
3 Bayerl Siegfried 3 129
4 Wittl Sandra 11 91
5 Hopf Hans-Jürgen 2 167
6 Drescher Matthias 13 38
7 Goß Ulrich 8 59
8 Schneider Hannelore 15 32
9 Hiller Udo 7 69
10 Lange Christian 4 141
11 Fischer Martina 10 76
12 Lipperer Mario 9 92
13 Bobb Juri 19 27
14 Gummermann Susanne 14 43
15 Lipperer Wolfgang 17 39
16 Meier Michael 16 29
17 Gspahn Sascha 20 14
18 Kinskofer Patricia 12 38
19 Schmidt Alois 5 75
20 Dürr Stefan 18 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 291
2 Beiderbeck Martin 2 119
3 März Manuel 8 48
4 Eglmaier Rosemarie 9 43
5 Hierl Josef 3 87
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 51
7 Janusch Florian 4 75
8 Ilik Emre 7 61
9 Beiderbeck Christoph 5 54
10 Rödl Alexander 13 41
11 Janusch Rita 16 38
12 Neugebauer Michael 11 45
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 13
14 Frankenberger Andreas 20 33
15 Koller Reinhard 12 25
16 Ehrnsperger Matthias 19 11
17 Sinzinger Michael 14 60
18 Janusch Wolfgang 10 50
19 Wolfsteiner Joseph 18 9
20 Eglmaier Alexander 15 34

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 117
2 Wittmann Jakob 1 87
3 Heß Jürgen 3 41
4 Spangler Marcus 12 33
5 Götz Karl 11 49
6 Schmidbauer Tobias 7 51
7 Götz Nadine 8 38
8 Lehmeier Peter 6 35
9 Auer Alois 5 83
10 Wittmann Walter 9 24
11 Schatz Michael 10 59
12 Meier Michael 4 75
13 Lelonek Markus 13 25

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 68
2 Krotter Andreas 4 59
3 Bauer Christian 8 24
4 Schießl Florian 5 32
5 Aggül Mihriban 2 64
6 Staudinger Sebastian 6 25
7 Staudigl Franz 3 61
8 Ferstl Hans-Georg 11 34
9 Stephan Christoph 12 11
10 Graf Manuel 10 24
11 Krotter Katrin 14 12
12 Schober Alexander 13 16
13 Hiller Silvester 16 26
14 Lutter Kevin 17 22
15 Hiller Michaela 19 15
16 Käufl Franz 15 35
17 Ferstl Teresa 9 29
18 Schießl Stefan 7 40
19 Schmid Fabian 20 10
20 Kindl Sarah 18 16
Download der Grafik als SVG-Datei