0937315113 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315113 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.719 27,7 %
Grüne 385 6,2 %
FW-PWG 1.586 25,5 %
SPD 1.230 19,8 %
FWL 650 10,5 %
JB 644 10,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 327 -
Ungültige Stimmen 6 1,8 %
Gültige Stimmen 6.214 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 321
2 Krotter Günter 5 139
3 Eichenseer Ingeborg 3 180
4 Zehender Jochen 4 148
5 Moser Sebastian 2 140
6 Mederer Christian 7 99
7 Wittl Matthias 11 72
8 Rödl Lydia 8 74
9 Kestler Thomas 6 105
10 Käufl Florian 9 76
11 Luzolo Andreas 10 71
12 Hausen Johannes 19 20
13 Zitzelsberger Eva 15 40
14 Mütterlein Ralf 12 40
15 Eroglu Orhan 20 17
16 Gottsauner Michaela 13 43
17 Hofmaier Christoph 17 30
18 Schmid Andreas 18 38
19 Drescher Wolfgang 14 37
20 Hiller Friedrich 16 29

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 95
2 Sturm Heike 3 53
3 Lorè Friedrich 2 72
4 Neufert Hendrikje 4 42
5 Schmid Wilhelm 5 19
6 Jäh Sandra 9 6
7 Klar Martin 10 6
8 Lorè Sarah 6 15
9 Neufert Martin 7 37
10 Lorè Helga 11 5
11 Zografou Foivi-Zoi 12 2
12 Neufert Christel 8 33

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 294
2 Burger Wolfgang 6 77
3 Bayerl Siegfried 3 122
4 Wittl Sandra 11 57
5 Hopf Hans-Jürgen 2 227
6 Drescher Matthias 13 59
7 Goß Ulrich 8 65
8 Schneider Hannelore 15 43
9 Hiller Udo 7 48
10 Lange Christian 4 85
11 Fischer Martina 10 70
12 Lipperer Mario 9 91
13 Bobb Juri 19 17
14 Gummermann Susanne 14 67
15 Lipperer Wolfgang 17 36
16 Meier Michael 16 65
17 Gspahn Sascha 20 11
18 Kinskofer Patricia 12 54
19 Schmidt Alois 5 65
20 Dürr Stefan 18 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 273
2 Beiderbeck Martin 2 157
3 März Manuel 8 43
4 Eglmaier Rosemarie 9 33
5 Hierl Josef 3 117
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 63
7 Janusch Florian 4 81
8 Ilik Emre 7 43
9 Beiderbeck Christoph 5 39
10 Rödl Alexander 13 52
11 Janusch Rita 16 32
12 Neugebauer Michael 11 45
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 16
14 Frankenberger Andreas 20 17
15 Koller Reinhard 12 66
16 Ehrnsperger Matthias 19 13
17 Sinzinger Michael 14 39
18 Janusch Wolfgang 10 55
19 Wolfsteiner Joseph 18 14
20 Eglmaier Alexander 15 32

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 99
2 Wittmann Jakob 1 90
3 Heß Jürgen 3 48
4 Spangler Marcus 12 35
5 Götz Karl 11 28
6 Schmidbauer Tobias 7 55
7 Götz Nadine 8 44
8 Lehmeier Peter 6 34
9 Auer Alois 5 45
10 Wittmann Walter 9 41
11 Schatz Michael 10 40
12 Meier Michael 4 74
13 Lelonek Markus 13 17

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 111
2 Krotter Andreas 4 61
3 Bauer Christian 8 36
4 Schießl Florian 5 30
5 Aggül Mihriban 2 109
6 Staudinger Sebastian 6 29
7 Staudigl Franz 3 69
8 Ferstl Hans-Georg 11 13
9 Stephan Christoph 12 13
10 Graf Manuel 10 38
11 Krotter Katrin 14 16
12 Schober Alexander 13 18
13 Hiller Silvester 16 12
14 Lutter Kevin 17 8
15 Hiller Michaela 19 8
16 Käufl Franz 15 15
17 Ferstl Teresa 9 25
18 Schießl Stefan 7 18
19 Schmid Fabian 20 3
20 Kindl Sarah 18 12
Download der Grafik als SVG-Datei