0937315114 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315114 - Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.014 32,5 %
Grüne 459 7,4 %
FW-PWG 1.568 25,3 %
SPD 871 14,1 %
FWL 629 10,2 %
JB 647 10,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 324 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 %
Gültige Stimmen 6.188 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 262
2 Krotter Günter 5 131
3 Eichenseer Ingeborg 3 220
4 Zehender Jochen 4 214
5 Moser Sebastian 2 196
6 Mederer Christian 7 96
7 Wittl Matthias 11 95
8 Rödl Lydia 8 118
9 Kestler Thomas 6 115
10 Käufl Florian 9 85
11 Luzolo Andreas 10 79
12 Hausen Johannes 19 20
13 Zitzelsberger Eva 15 40
14 Mütterlein Ralf 12 62
15 Eroglu Orhan 20 24
16 Gottsauner Michaela 13 67
17 Hofmaier Christoph 17 38
18 Schmid Andreas 18 30
19 Drescher Wolfgang 14 74
20 Hiller Friedrich 16 48

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 112
2 Sturm Heike 3 59
3 Lorè Friedrich 2 96
4 Neufert Hendrikje 4 27
5 Schmid Wilhelm 5 40
6 Jäh Sandra 9 19
7 Klar Martin 10 15
8 Lorè Sarah 6 23
9 Neufert Martin 7 25
10 Lorè Helga 11 10
11 Zografou Foivi-Zoi 12 12
12 Neufert Christel 8 21

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 288
2 Burger Wolfgang 6 66
3 Bayerl Siegfried 3 135
4 Wittl Sandra 11 59
5 Hopf Hans-Jürgen 2 202
6 Drescher Matthias 13 67
7 Goß Ulrich 8 60
8 Schneider Hannelore 15 52
9 Hiller Udo 7 57
10 Lange Christian 4 95
11 Fischer Martina 10 83
12 Lipperer Mario 9 56
13 Bobb Juri 19 17
14 Gummermann Susanne 14 44
15 Lipperer Wolfgang 17 39
16 Meier Michael 16 32
17 Gspahn Sascha 20 21
18 Kinskofer Patricia 12 72
19 Schmidt Alois 5 93
20 Dürr Stefan 18 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 197
2 Beiderbeck Martin 2 103
3 März Manuel 8 31
4 Eglmaier Rosemarie 9 27
5 Hierl Josef 3 66
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 40
7 Janusch Florian 4 60
8 Ilik Emre 7 52
9 Beiderbeck Christoph 5 53
10 Rödl Alexander 13 26
11 Janusch Rita 16 26
12 Neugebauer Michael 11 23
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 17
14 Frankenberger Andreas 20 10
15 Koller Reinhard 12 30
16 Ehrnsperger Matthias 19 9
17 Sinzinger Michael 14 20
18 Janusch Wolfgang 10 33
19 Wolfsteiner Joseph 18 20
20 Eglmaier Alexander 15 28

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 132
2 Wittmann Jakob 1 119
3 Heß Jürgen 3 36
4 Spangler Marcus 12 34
5 Götz Karl 11 11
6 Schmidbauer Tobias 7 43
7 Götz Nadine 8 26
8 Lehmeier Peter 6 56
9 Auer Alois 5 49
10 Wittmann Walter 9 25
11 Schatz Michael 10 29
12 Meier Michael 4 54
13 Lelonek Markus 13 15

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 101
2 Krotter Andreas 4 36
3 Bauer Christian 8 45
4 Schießl Florian 5 31
5 Aggül Mihriban 2 55
6 Staudinger Sebastian 6 43
7 Staudigl Franz 3 76
8 Ferstl Hans-Georg 11 40
9 Stephan Christoph 12 28
10 Graf Manuel 10 29
11 Krotter Katrin 14 7
12 Schober Alexander 13 24
13 Hiller Silvester 16 10
14 Lutter Kevin 17 19
15 Hiller Michaela 19 9
16 Käufl Franz 15 20
17 Ferstl Teresa 9 31
18 Schießl Stefan 7 21
19 Schmid Fabian 20 5
20 Kindl Sarah 18 17
Download der Grafik als SVG-Datei