0937315115 - Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315115 - Briefwahl 5
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.037 32,5 %
Grüne 474 7,6 %
FW-PWG 1.384 22,1 %
SPD 1.160 18,5 %
FWL 605 9,7 %
JB 600 9,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 326 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 %
Gültige Stimmen 6.260 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 292
2 Krotter Günter 5 132
3 Eichenseer Ingeborg 3 236
4 Zehender Jochen 4 206
5 Moser Sebastian 2 227
6 Mederer Christian 7 109
7 Wittl Matthias 11 68
8 Rödl Lydia 8 98
9 Kestler Thomas 6 111
10 Käufl Florian 9 69
11 Luzolo Andreas 10 76
12 Hausen Johannes 19 26
13 Zitzelsberger Eva 15 44
14 Mütterlein Ralf 12 74
15 Eroglu Orhan 20 26
16 Gottsauner Michaela 13 62
17 Hofmaier Christoph 17 48
18 Schmid Andreas 18 32
19 Drescher Wolfgang 14 52
20 Hiller Friedrich 16 49

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 114
2 Sturm Heike 3 47
3 Lorè Friedrich 2 70
4 Neufert Hendrikje 4 44
5 Schmid Wilhelm 5 40
6 Jäh Sandra 9 15
7 Klar Martin 10 24
8 Lorè Sarah 6 27
9 Neufert Martin 7 45
10 Lorè Helga 11 16
11 Zografou Foivi-Zoi 12 8
12 Neufert Christel 8 24

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 244
2 Burger Wolfgang 6 65
3 Bayerl Siegfried 3 105
4 Wittl Sandra 11 47
5 Hopf Hans-Jürgen 2 176
6 Drescher Matthias 13 48
7 Goß Ulrich 8 67
8 Schneider Hannelore 15 50
9 Hiller Udo 7 82
10 Lange Christian 4 88
11 Fischer Martina 10 67
12 Lipperer Mario 9 52
13 Bobb Juri 19 11
14 Gummermann Susanne 14 23
15 Lipperer Wolfgang 17 31
16 Meier Michael 16 27
17 Gspahn Sascha 20 25
18 Kinskofer Patricia 12 49
19 Schmidt Alois 5 97
20 Dürr Stefan 18 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 222
2 Beiderbeck Martin 2 157
3 März Manuel 8 39
4 Eglmaier Rosemarie 9 44
5 Hierl Josef 3 83
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 53
7 Janusch Florian 4 76
8 Ilik Emre 7 66
9 Beiderbeck Christoph 5 47
10 Rödl Alexander 13 56
11 Janusch Rita 16 46
12 Neugebauer Michael 11 45
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 21
14 Frankenberger Andreas 20 20
15 Koller Reinhard 12 58
16 Ehrnsperger Matthias 19 21
17 Sinzinger Michael 14 28
18 Janusch Wolfgang 10 45
19 Wolfsteiner Joseph 18 16
20 Eglmaier Alexander 15 17

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 105
2 Wittmann Jakob 1 93
3 Heß Jürgen 3 41
4 Spangler Marcus 12 36
5 Götz Karl 11 42
6 Schmidbauer Tobias 7 56
7 Götz Nadine 8 42
8 Lehmeier Peter 6 36
9 Auer Alois 5 42
10 Wittmann Walter 9 30
11 Schatz Michael 10 31
12 Meier Michael 4 49
13 Lelonek Markus 13 2

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 70
2 Krotter Andreas 4 52
3 Bauer Christian 8 48
4 Schießl Florian 5 23
5 Aggül Mihriban 2 84
6 Staudinger Sebastian 6 38
7 Staudigl Franz 3 66
8 Ferstl Hans-Georg 11 17
9 Stephan Christoph 12 22
10 Graf Manuel 10 26
11 Krotter Katrin 14 33
12 Schober Alexander 13 13
13 Hiller Silvester 16 8
14 Lutter Kevin 17 7
15 Hiller Michaela 19 8
16 Käufl Franz 15 11
17 Ferstl Teresa 9 32
18 Schießl Stefan 7 18
19 Schmid Fabian 20 7
20 Kindl Sarah 18 17
Download der Grafik als SVG-Datei