0937315116 - Briefwahl 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315116 - Briefwahl 6
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.911 30,5 %
Grüne 428 6,8 %
FW-PWG 1.452 23,1 %
SPD 1.021 16,3 %
FWL 577 9,2 %
JB 885 14,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 322 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 6.274 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 320
2 Krotter Günter 5 123
3 Eichenseer Ingeborg 3 162
4 Zehender Jochen 4 182
5 Moser Sebastian 2 198
6 Mederer Christian 7 103
7 Wittl Matthias 11 77
8 Rödl Lydia 8 80
9 Kestler Thomas 6 109
10 Käufl Florian 9 88
11 Luzolo Andreas 10 69
12 Hausen Johannes 19 27
13 Zitzelsberger Eva 15 38
14 Mütterlein Ralf 12 75
15 Eroglu Orhan 20 25
16 Gottsauner Michaela 13 67
17 Hofmaier Christoph 17 44
18 Schmid Andreas 18 19
19 Drescher Wolfgang 14 78
20 Hiller Friedrich 16 27

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 95
2 Sturm Heike 3 62
3 Lorè Friedrich 2 65
4 Neufert Hendrikje 4 46
5 Schmid Wilhelm 5 48
6 Jäh Sandra 9 21
7 Klar Martin 10 16
8 Lorè Sarah 6 19
9 Neufert Martin 7 30
10 Lorè Helga 11 6
11 Zografou Foivi-Zoi 12 5
12 Neufert Christel 8 15

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 289
2 Burger Wolfgang 6 70
3 Bayerl Siegfried 3 112
4 Wittl Sandra 11 48
5 Hopf Hans-Jürgen 2 199
6 Drescher Matthias 13 31
7 Goß Ulrich 8 64
8 Schneider Hannelore 15 42
9 Hiller Udo 7 82
10 Lange Christian 4 81
11 Fischer Martina 10 53
12 Lipperer Mario 9 72
13 Bobb Juri 19 21
14 Gummermann Susanne 14 53
15 Lipperer Wolfgang 17 31
16 Meier Michael 16 33
17 Gspahn Sascha 20 16
18 Kinskofer Patricia 12 61
19 Schmidt Alois 5 69
20 Dürr Stefan 18 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 195
2 Beiderbeck Martin 2 143
3 März Manuel 8 45
4 Eglmaier Rosemarie 9 33
5 Hierl Josef 3 94
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 64
7 Janusch Florian 4 61
8 Ilik Emre 7 39
9 Beiderbeck Christoph 5 43
10 Rödl Alexander 13 30
11 Janusch Rita 16 19
12 Neugebauer Michael 11 37
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 27
14 Frankenberger Andreas 20 10
15 Koller Reinhard 12 30
16 Ehrnsperger Matthias 19 7
17 Sinzinger Michael 14 42
18 Janusch Wolfgang 10 40
19 Wolfsteiner Joseph 18 26
20 Eglmaier Alexander 15 36

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 98
2 Wittmann Jakob 1 80
3 Heß Jürgen 3 42
4 Spangler Marcus 12 58
5 Götz Karl 11 38
6 Schmidbauer Tobias 7 37
7 Götz Nadine 8 19
8 Lehmeier Peter 6 43
9 Auer Alois 5 54
10 Wittmann Walter 9 19
11 Schatz Michael 10 33
12 Meier Michael 4 48
13 Lelonek Markus 13 8

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 119
2 Krotter Andreas 4 84
3 Bauer Christian 8 45
4 Schießl Florian 5 31
5 Aggül Mihriban 2 117
6 Staudinger Sebastian 6 40
7 Staudigl Franz 3 81
8 Ferstl Hans-Georg 11 54
9 Stephan Christoph 12 33
10 Graf Manuel 10 30
11 Krotter Katrin 14 22
12 Schober Alexander 13 47
13 Hiller Silvester 16 26
14 Lutter Kevin 17 32
15 Hiller Michaela 19 19
16 Käufl Franz 15 24
17 Ferstl Teresa 9 21
18 Schießl Stefan 7 44
19 Schmid Fabian 20 5
20 Kindl Sarah 18 11
Download der Grafik als SVG-Datei