0937315101 - Parsberg 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315101 - Parsberg 1
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.563 40,0 %
Grüne 685 17,5 %
FW-PWG 612 15,7 %
SPD 688 17,6 %
FWL 104 2,7 %
JB 252 6,5 %
Stimmberechtigte 1.399 -
Wähler 218 15,6 %
Ungültige Stimmen 7 3,2 %
Gültige Stimmen 3.904 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 201
2 Krotter Günter 5 102
3 Eichenseer Ingeborg 3 110
4 Zehender Jochen 4 141
5 Moser Sebastian 2 141
6 Mederer Christian 7 85
7 Wittl Matthias 11 58
8 Rödl Lydia 8 108
9 Kestler Thomas 6 94
10 Käufl Florian 9 74
11 Luzolo Andreas 10 81
12 Hausen Johannes 19 53
13 Zitzelsberger Eva 15 73
14 Mütterlein Ralf 12 34
15 Eroglu Orhan 20 33
16 Gottsauner Michaela 13 40
17 Hofmaier Christoph 17 32
18 Schmid Andreas 18 31
19 Drescher Wolfgang 14 40
20 Hiller Friedrich 16 32

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 113
2 Sturm Heike 3 89
3 Lorè Friedrich 2 87
4 Neufert Hendrikje 4 73
5 Schmid Wilhelm 5 68
6 Jäh Sandra 9 42
7 Klar Martin 10 37
8 Lorè Sarah 6 54
9 Neufert Martin 7 41
10 Lorè Helga 11 31
11 Zografou Foivi-Zoi 12 20
12 Neufert Christel 8 30

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 97
2 Burger Wolfgang 6 43
3 Bayerl Siegfried 3 37
4 Wittl Sandra 11 35
5 Hopf Hans-Jürgen 2 85
6 Drescher Matthias 13 42
7 Goß Ulrich 8 12
8 Schneider Hannelore 15 20
9 Hiller Udo 7 35
10 Lange Christian 4 26
11 Fischer Martina 10 44
12 Lipperer Mario 9 11
13 Bobb Juri 19 17
14 Gummermann Susanne 14 23
15 Lipperer Wolfgang 17 13
16 Meier Michael 16 13
17 Gspahn Sascha 20 8
18 Kinskofer Patricia 12 21
19 Schmidt Alois 5 17
20 Dürr Stefan 18 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 123
2 Beiderbeck Martin 2 59
3 März Manuel 8 47
4 Eglmaier Rosemarie 9 23
5 Hierl Josef 3 39
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 57
7 Janusch Florian 4 51
8 Ilik Emre 7 37
9 Beiderbeck Christoph 5 31
10 Rödl Alexander 13 19
11 Janusch Rita 16 20
12 Neugebauer Michael 11 16
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 10
14 Frankenberger Andreas 20 11
15 Koller Reinhard 12 36
16 Ehrnsperger Matthias 19 14
17 Sinzinger Michael 14 34
18 Janusch Wolfgang 10 30
19 Wolfsteiner Joseph 18 14
20 Eglmaier Alexander 15 17

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 12
2 Wittmann Jakob 1 19
3 Heß Jürgen 3 2
4 Spangler Marcus 12 9
5 Götz Karl 11 3
6 Schmidbauer Tobias 7 2
7 Götz Nadine 8 6
8 Lehmeier Peter 6 11
9 Auer Alois 5 14
10 Wittmann Walter 9 3
11 Schatz Michael 10 9
12 Meier Michael 4 8
13 Lelonek Markus 13 6

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 35
2 Krotter Andreas 4 19
3 Bauer Christian 8 16
4 Schießl Florian 5 14
5 Aggül Mihriban 2 38
6 Staudinger Sebastian 6 8
7 Staudigl Franz 3 11
8 Ferstl Hans-Georg 11 10
9 Stephan Christoph 12 10
10 Graf Manuel 10 14
11 Krotter Katrin 14 7
12 Schober Alexander 13 9
13 Hiller Silvester 16 12
14 Lutter Kevin 17 7
15 Hiller Michaela 19 9
16 Käufl Franz 15 5
17 Ferstl Teresa 9 12
18 Schießl Stefan 7 3
19 Schmid Fabian 20 2
20 Kindl Sarah 18 11