0937315102 - Parsberg 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315102 - Parsberg 2
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 577 28,1 %
Grüne 388 18,9 %
FW-PWG 428 20,8 %
SPD 499 24,3 %
FWL 45 2,2 %
JB 118 5,7 %
Stimmberechtigte 857 -
Wähler 115 13,4 %
Ungültige Stimmen 3 2,6 %
Gültige Stimmen 2.055 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 91
2 Krotter Günter 5 39
3 Eichenseer Ingeborg 3 44
4 Zehender Jochen 4 38
5 Moser Sebastian 2 42
6 Mederer Christian 7 30
7 Wittl Matthias 11 28
8 Rödl Lydia 8 32
9 Kestler Thomas 6 19
10 Käufl Florian 9 17
11 Luzolo Andreas 10 34
12 Hausen Johannes 19 16
13 Zitzelsberger Eva 15 19
14 Mütterlein Ralf 12 27
15 Eroglu Orhan 20 16
16 Gottsauner Michaela 13 19
17 Hofmaier Christoph 17 20
18 Schmid Andreas 18 13
19 Drescher Wolfgang 14 15
20 Hiller Friedrich 16 18

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 75
2 Sturm Heike 3 41
3 Lorè Friedrich 2 55
4 Neufert Hendrikje 4 43
5 Schmid Wilhelm 5 33
6 Jäh Sandra 9 26
7 Klar Martin 10 21
8 Lorè Sarah 6 33
9 Neufert Martin 7 15
10 Lorè Helga 11 15
11 Zografou Foivi-Zoi 12 12
12 Neufert Christel 8 19

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 62
2 Burger Wolfgang 6 28
3 Bayerl Siegfried 3 16
4 Wittl Sandra 11 23
5 Hopf Hans-Jürgen 2 43
6 Drescher Matthias 13 20
7 Goß Ulrich 8 17
8 Schneider Hannelore 15 14
9 Hiller Udo 7 22
10 Lange Christian 4 18
11 Fischer Martina 10 24
12 Lipperer Mario 9 15
13 Bobb Juri 19 17
14 Gummermann Susanne 14 18
15 Lipperer Wolfgang 17 15
16 Meier Michael 16 17
17 Gspahn Sascha 20 12
18 Kinskofer Patricia 12 19
19 Schmidt Alois 5 15
20 Dürr Stefan 18 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 60
2 Beiderbeck Martin 2 44
3 März Manuel 8 24
4 Eglmaier Rosemarie 9 14
5 Hierl Josef 3 40
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 33
7 Janusch Florian 4 28
8 Ilik Emre 7 46
9 Beiderbeck Christoph 5 13
10 Rödl Alexander 13 18
11 Janusch Rita 16 24
12 Neugebauer Michael 11 15
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 13
14 Frankenberger Andreas 20 11
15 Koller Reinhard 12 16
16 Ehrnsperger Matthias 19 21
17 Sinzinger Michael 14 17
18 Janusch Wolfgang 10 26
19 Wolfsteiner Joseph 18 12
20 Eglmaier Alexander 15 24

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 10
2 Wittmann Jakob 1 13
3 Heß Jürgen 3 3
4 Spangler Marcus 12 1
5 Götz Karl 11 1
6 Schmidbauer Tobias 7 1
7 Götz Nadine 8 2
8 Lehmeier Peter 6 8
9 Auer Alois 5 2
10 Wittmann Walter 9 0
11 Schatz Michael 10 0
12 Meier Michael 4 3
13 Lelonek Markus 13 1

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 19
2 Krotter Andreas 4 9
3 Bauer Christian 8 6
4 Schießl Florian 5 8
5 Aggül Mihriban 2 16
6 Staudinger Sebastian 6 4
7 Staudigl Franz 3 8
8 Ferstl Hans-Georg 11 3
9 Stephan Christoph 12 3
10 Graf Manuel 10 3
11 Krotter Katrin 14 4
12 Schober Alexander 13 5
13 Hiller Silvester 16 2
14 Lutter Kevin 17 3
15 Hiller Michaela 19 6
16 Käufl Franz 15 4
17 Ferstl Teresa 9 3
18 Schießl Stefan 7 4
19 Schmid Fabian 20 1
20 Kindl Sarah 18 7