0937315103 - Parsberg 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315103 - Parsberg 3
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.124 41,3 %
Grüne 445 16,4 %
FW-PWG 388 14,3 %
SPD 446 16,4 %
FWL 91 3,3 %
JB 227 8,3 %
Stimmberechtigte 1.125 -
Wähler 158 14,0 %
Ungültige Stimmen 7 4,4 %
Gültige Stimmen 2.721 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 145
2 Krotter Günter 5 72
3 Eichenseer Ingeborg 3 75
4 Zehender Jochen 4 61
5 Moser Sebastian 2 72
6 Mederer Christian 7 57
7 Wittl Matthias 11 41
8 Rödl Lydia 8 55
9 Kestler Thomas 6 49
10 Käufl Florian 9 49
11 Luzolo Andreas 10 65
12 Hausen Johannes 19 26
13 Zitzelsberger Eva 15 29
14 Mütterlein Ralf 12 60
15 Eroglu Orhan 20 23
16 Gottsauner Michaela 13 48
17 Hofmaier Christoph 17 49
18 Schmid Andreas 18 43
19 Drescher Wolfgang 14 56
20 Hiller Friedrich 16 49

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 68
2 Sturm Heike 3 51
3 Lorè Friedrich 2 57
4 Neufert Hendrikje 4 41
5 Schmid Wilhelm 5 35
6 Jäh Sandra 9 33
7 Klar Martin 10 35
8 Lorè Sarah 6 39
9 Neufert Martin 7 24
10 Lorè Helga 11 25
11 Zografou Foivi-Zoi 12 15
12 Neufert Christel 8 22

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 90
2 Burger Wolfgang 6 29
3 Bayerl Siegfried 3 26
4 Wittl Sandra 11 27
5 Hopf Hans-Jürgen 2 20
6 Drescher Matthias 13 7
7 Goß Ulrich 8 5
8 Schneider Hannelore 15 5
9 Hiller Udo 7 15
10 Lange Christian 4 20
11 Fischer Martina 10 17
12 Lipperer Mario 9 15
13 Bobb Juri 19 21
14 Gummermann Susanne 14 18
15 Lipperer Wolfgang 17 6
16 Meier Michael 16 10
17 Gspahn Sascha 20 4
18 Kinskofer Patricia 12 23
19 Schmidt Alois 5 18
20 Dürr Stefan 18 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 44
2 Beiderbeck Martin 2 36
3 März Manuel 8 35
4 Eglmaier Rosemarie 9 25
5 Hierl Josef 3 23
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 23
7 Janusch Florian 4 25
8 Ilik Emre 7 34
9 Beiderbeck Christoph 5 19
10 Rödl Alexander 13 19
11 Janusch Rita 16 15
12 Neugebauer Michael 11 14
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 16
14 Frankenberger Andreas 20 13
15 Koller Reinhard 12 21
16 Ehrnsperger Matthias 19 20
17 Sinzinger Michael 14 17
18 Janusch Wolfgang 10 14
19 Wolfsteiner Joseph 18 13
20 Eglmaier Alexander 15 20

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 8
2 Wittmann Jakob 1 12
3 Heß Jürgen 3 6
4 Spangler Marcus 12 15
5 Götz Karl 11 7
6 Schmidbauer Tobias 7 3
7 Götz Nadine 8 4
8 Lehmeier Peter 6 4
9 Auer Alois 5 11
10 Wittmann Walter 9 2
11 Schatz Michael 10 2
12 Meier Michael 4 7
13 Lelonek Markus 13 10

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 31
2 Krotter Andreas 4 17
3 Bauer Christian 8 12
4 Schießl Florian 5 10
5 Aggül Mihriban 2 20
6 Staudinger Sebastian 6 4
7 Staudigl Franz 3 19
8 Ferstl Hans-Georg 11 8
9 Stephan Christoph 12 6
10 Graf Manuel 10 12
11 Krotter Katrin 14 12
12 Schober Alexander 13 2
13 Hiller Silvester 16 14
14 Lutter Kevin 17 8
15 Hiller Michaela 19 12
16 Käufl Franz 15 12
17 Ferstl Teresa 9 7
18 Schießl Stefan 7 6
19 Schmid Fabian 20 7
20 Kindl Sarah 18 8