0937315104 - Parsberg 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315104 - Parsberg 4
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 530 35,6 %
Grüne 222 14,9 %
FW-PWG 382 25,7 %
SPD 141 9,5 %
FWL 116 7,8 %
JB 97 6,5 %
Stimmberechtigte 611 -
Wähler 84 13,7 %
Ungültige Stimmen 4 4,8 %
Gültige Stimmen 1.488 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 74
2 Krotter Günter 5 34
3 Eichenseer Ingeborg 3 38
4 Zehender Jochen 4 27
5 Moser Sebastian 2 39
6 Mederer Christian 7 23
7 Wittl Matthias 11 19
8 Rödl Lydia 8 25
9 Kestler Thomas 6 43
10 Käufl Florian 9 19
11 Luzolo Andreas 10 25
12 Hausen Johannes 19 14
13 Zitzelsberger Eva 15 20
14 Mütterlein Ralf 12 23
15 Eroglu Orhan 20 15
16 Gottsauner Michaela 13 19
17 Hofmaier Christoph 17 17
18 Schmid Andreas 18 22
19 Drescher Wolfgang 14 20
20 Hiller Friedrich 16 14

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 31
2 Sturm Heike 3 26
3 Lorè Friedrich 2 23
4 Neufert Hendrikje 4 25
5 Schmid Wilhelm 5 22
6 Jäh Sandra 9 16
7 Klar Martin 10 14
8 Lorè Sarah 6 17
9 Neufert Martin 7 10
10 Lorè Helga 11 8
11 Zografou Foivi-Zoi 12 9
12 Neufert Christel 8 21

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 61
2 Burger Wolfgang 6 21
3 Bayerl Siegfried 3 48
4 Wittl Sandra 11 13
5 Hopf Hans-Jürgen 2 25
6 Drescher Matthias 13 10
7 Goß Ulrich 8 20
8 Schneider Hannelore 15 32
9 Hiller Udo 7 10
10 Lange Christian 4 17
11 Fischer Martina 10 12
12 Lipperer Mario 9 15
13 Bobb Juri 19 6
14 Gummermann Susanne 14 10
15 Lipperer Wolfgang 17 7
16 Meier Michael 16 15
17 Gspahn Sascha 20 9
18 Kinskofer Patricia 12 20
19 Schmidt Alois 5 20
20 Dürr Stefan 18 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 24
2 Beiderbeck Martin 2 13
3 März Manuel 8 9
4 Eglmaier Rosemarie 9 6
5 Hierl Josef 3 30
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 3
7 Janusch Florian 4 7
8 Ilik Emre 7 8
9 Beiderbeck Christoph 5 5
10 Rödl Alexander 13 4
11 Janusch Rita 16 6
12 Neugebauer Michael 11 1
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 0
14 Frankenberger Andreas 20 1
15 Koller Reinhard 12 4
16 Ehrnsperger Matthias 19 2
17 Sinzinger Michael 14 7
18 Janusch Wolfgang 10 6
19 Wolfsteiner Joseph 18 2
20 Eglmaier Alexander 15 3

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 20
2 Wittmann Jakob 1 14
3 Heß Jürgen 3 6
4 Spangler Marcus 12 5
5 Götz Karl 11 3
6 Schmidbauer Tobias 7 4
7 Götz Nadine 8 4
8 Lehmeier Peter 6 29
9 Auer Alois 5 7
10 Wittmann Walter 9 5
11 Schatz Michael 10 3
12 Meier Michael 4 16
13 Lelonek Markus 13 0

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 4
2 Krotter Andreas 4 13
3 Bauer Christian 8 1
4 Schießl Florian 5 9
5 Aggül Mihriban 2 8
6 Staudinger Sebastian 6 4
7 Staudigl Franz 3 7
8 Ferstl Hans-Georg 11 2
9 Stephan Christoph 12 11
10 Graf Manuel 10 5
11 Krotter Katrin 14 8
12 Schober Alexander 13 4
13 Hiller Silvester 16 0
14 Lutter Kevin 17 6
15 Hiller Michaela 19 2
16 Käufl Franz 15 1
17 Ferstl Teresa 9 5
18 Schießl Stefan 7 6
19 Schmid Fabian 20 0
20 Kindl Sarah 18 1