0937315106 - Parsberg 6 (Willenhofen)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315106 - Parsberg 6 (Willenhofen)
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 301 33,7 %
Grüne 6 0,7 %
FW-PWG 188 21,0 %
SPD 81 9,1 %
FWL 271 30,3 %
JB 47 5,3 %
Stimmberechtigte 275 -
Wähler 50 18,2 %
Ungültige Stimmen 3 6,0 %
Gültige Stimmen 894 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 49
2 Krotter Günter 5 22
3 Eichenseer Ingeborg 3 16
4 Zehender Jochen 4 32
5 Moser Sebastian 2 25
6 Mederer Christian 7 10
7 Wittl Matthias 11 12
8 Rödl Lydia 8 8
9 Kestler Thomas 6 11
10 Käufl Florian 9 20
11 Luzolo Andreas 10 13
12 Hausen Johannes 19 8
13 Zitzelsberger Eva 15 8
14 Mütterlein Ralf 12 11
15 Eroglu Orhan 20 8
16 Gottsauner Michaela 13 8
17 Hofmaier Christoph 17 8
18 Schmid Andreas 18 14
19 Drescher Wolfgang 14 11
20 Hiller Friedrich 16 7

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 3
2 Sturm Heike 3 3
3 Lorè Friedrich 2 0
4 Neufert Hendrikje 4 0
5 Schmid Wilhelm 5 0
6 Jäh Sandra 9 0
7 Klar Martin 10 0
8 Lorè Sarah 6 0
9 Neufert Martin 7 0
10 Lorè Helga 11 0
11 Zografou Foivi-Zoi 12 0
12 Neufert Christel 8 0

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 32
2 Burger Wolfgang 6 4
3 Bayerl Siegfried 3 6
4 Wittl Sandra 11 6
5 Hopf Hans-Jürgen 2 6
6 Drescher Matthias 13 7
7 Goß Ulrich 8 67
8 Schneider Hannelore 15 3
9 Hiller Udo 7 4
10 Lange Christian 4 6
11 Fischer Martina 10 3
12 Lipperer Mario 9 9
13 Bobb Juri 19 3
14 Gummermann Susanne 14 5
15 Lipperer Wolfgang 17 6
16 Meier Michael 16 6
17 Gspahn Sascha 20 3
18 Kinskofer Patricia 12 6
19 Schmidt Alois 5 3
20 Dürr Stefan 18 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 12
2 Beiderbeck Martin 2 14
3 März Manuel 8 4
4 Eglmaier Rosemarie 9 4
5 Hierl Josef 3 7
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 1
7 Janusch Florian 4 5
8 Ilik Emre 7 4
9 Beiderbeck Christoph 5 1
10 Rödl Alexander 13 1
11 Janusch Rita 16 1
12 Neugebauer Michael 11 15
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 4
14 Frankenberger Andreas 20 1
15 Koller Reinhard 12 1
16 Ehrnsperger Matthias 19 1
17 Sinzinger Michael 14 1
18 Janusch Wolfgang 10 4
19 Wolfsteiner Joseph 18 0
20 Eglmaier Alexander 15 0

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 9
2 Wittmann Jakob 1 65
3 Heß Jürgen 3 36
4 Spangler Marcus 12 2
5 Götz Karl 11 47
6 Schmidbauer Tobias 7 0
7 Götz Nadine 8 24
8 Lehmeier Peter 6 5
9 Auer Alois 5 0
10 Wittmann Walter 9 29
11 Schatz Michael 10 52
12 Meier Michael 4 0
13 Lelonek Markus 13 2

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 2
2 Krotter Andreas 4 0
3 Bauer Christian 8 2
4 Schießl Florian 5 0
5 Aggül Mihriban 2 3
6 Staudinger Sebastian 6 1
7 Staudigl Franz 3 1
8 Ferstl Hans-Georg 11 0
9 Stephan Christoph 12 1
10 Graf Manuel 10 0
11 Krotter Katrin 14 0
12 Schober Alexander 13 0
13 Hiller Silvester 16 0
14 Lutter Kevin 17 0
15 Hiller Michaela 19 3
16 Käufl Franz 15 0
17 Ferstl Teresa 9 31
18 Schießl Stefan 7 1
19 Schmid Fabian 20 1
20 Kindl Sarah 18 1