0937315108 - Parsberg 8 (Herrnried)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315108 - Parsberg 8 (Herrnried)
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 176 12,7 %
Grüne 47 3,4 %
FW-PWG 143 10,3 %
SPD 212 15,3 %
FWL 788 56,8 %
JB 21 1,5 %
Stimmberechtigte 199 -
Wähler 82 41,2 %
Ungültige Stimmen 4 4,9 %
Gültige Stimmen 1.387 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 44
2 Krotter Günter 5 15
3 Eichenseer Ingeborg 3 9
4 Zehender Jochen 4 26
5 Moser Sebastian 2 20
6 Mederer Christian 7 8
7 Wittl Matthias 11 4
8 Rödl Lydia 8 4
9 Kestler Thomas 6 5
10 Käufl Florian 9 7
11 Luzolo Andreas 10 6
12 Hausen Johannes 19 3
13 Zitzelsberger Eva 15 9
14 Mütterlein Ralf 12 2
15 Eroglu Orhan 20 4
16 Gottsauner Michaela 13 2
17 Hofmaier Christoph 17 2
18 Schmid Andreas 18 2
19 Drescher Wolfgang 14 2
20 Hiller Friedrich 16 2

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 14
2 Sturm Heike 3 8
3 Lorè Friedrich 2 10
4 Neufert Hendrikje 4 2
5 Schmid Wilhelm 5 2
6 Jäh Sandra 9 2
7 Klar Martin 10 2
8 Lorè Sarah 6 3
9 Neufert Martin 7 1
10 Lorè Helga 11 1
11 Zografou Foivi-Zoi 12 1
12 Neufert Christel 8 1

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 28
2 Burger Wolfgang 6 11
3 Bayerl Siegfried 3 5
4 Wittl Sandra 11 10
5 Hopf Hans-Jürgen 2 3
6 Drescher Matthias 13 11
7 Goß Ulrich 8 41
8 Schneider Hannelore 15 5
9 Hiller Udo 7 1
10 Lange Christian 4 4
11 Fischer Martina 10 1
12 Lipperer Mario 9 1
13 Bobb Juri 19 1
14 Gummermann Susanne 14 1
15 Lipperer Wolfgang 17 1
16 Meier Michael 16 4
17 Gspahn Sascha 20 1
18 Kinskofer Patricia 12 10
19 Schmidt Alois 5 3
20 Dürr Stefan 18 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 23
2 Beiderbeck Martin 2 5
3 März Manuel 8 11
4 Eglmaier Rosemarie 9 8
5 Hierl Josef 3 19
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 10
7 Janusch Florian 4 8
8 Ilik Emre 7 14
9 Beiderbeck Christoph 5 6
10 Rödl Alexander 13 11
11 Janusch Rita 16 8
12 Neugebauer Michael 11 41
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 5
14 Frankenberger Andreas 20 5
15 Koller Reinhard 12 5
16 Ehrnsperger Matthias 19 8
17 Sinzinger Michael 14 10
18 Janusch Wolfgang 10 5
19 Wolfsteiner Joseph 18 5
20 Eglmaier Alexander 15 5

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 60
2 Wittmann Jakob 1 110
3 Heß Jürgen 3 157
4 Spangler Marcus 12 22
5 Götz Karl 11 76
6 Schmidbauer Tobias 7 11
7 Götz Nadine 8 123
8 Lehmeier Peter 6 19
9 Auer Alois 5 8
10 Wittmann Walter 9 125
11 Schatz Michael 10 53
12 Meier Michael 4 19
13 Lelonek Markus 13 5

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 0
2 Krotter Andreas 4 1
3 Bauer Christian 8 0
4 Schießl Florian 5 3
5 Aggül Mihriban 2 0
6 Staudinger Sebastian 6 0
7 Staudigl Franz 3 0
8 Ferstl Hans-Georg 11 0
9 Stephan Christoph 12 3
10 Graf Manuel 10 0
11 Krotter Katrin 14 3
12 Schober Alexander 13 0
13 Hiller Silvester 16 0
14 Lutter Kevin 17 0
15 Hiller Michaela 19 0
16 Käufl Franz 15 1
17 Ferstl Teresa 9 9
18 Schießl Stefan 7 0
19 Schmid Fabian 20 0
20 Kindl Sarah 18 1