0937315117 - Briefwahl 7

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315117 - Briefwahl 7
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.832 29,8 %
Grüne 492 8,0 %
FW-PWG 1.493 24,3 %
SPD 1.033 16,8 %
FWL 782 12,7 %
JB 524 8,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 328 -
Ungültige Stimmen 8 2,4 %
Gültige Stimmen 6.156 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 301
2 Krotter Günter 5 107
3 Eichenseer Ingeborg 3 225
4 Zehender Jochen 4 131
5 Moser Sebastian 2 186
6 Mederer Christian 7 82
7 Wittl Matthias 11 61
8 Rödl Lydia 8 100
9 Kestler Thomas 6 152
10 Käufl Florian 9 63
11 Luzolo Andreas 10 55
12 Hausen Johannes 19 28
13 Zitzelsberger Eva 15 52
14 Mütterlein Ralf 12 52
15 Eroglu Orhan 20 20
16 Gottsauner Michaela 13 52
17 Hofmaier Christoph 17 50
18 Schmid Andreas 18 28
19 Drescher Wolfgang 14 47
20 Hiller Friedrich 16 40

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 111
2 Sturm Heike 3 70
3 Lorè Friedrich 2 79
4 Neufert Hendrikje 4 38
5 Schmid Wilhelm 5 45
6 Jäh Sandra 9 17
7 Klar Martin 10 16
8 Lorè Sarah 6 32
9 Neufert Martin 7 34
10 Lorè Helga 11 14
11 Zografou Foivi-Zoi 12 9
12 Neufert Christel 8 27

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 277
2 Burger Wolfgang 6 96
3 Bayerl Siegfried 3 98
4 Wittl Sandra 11 58
5 Hopf Hans-Jürgen 2 230
6 Drescher Matthias 13 54
7 Goß Ulrich 8 64
8 Schneider Hannelore 15 45
9 Hiller Udo 7 78
10 Lange Christian 4 82
11 Fischer Martina 10 49
12 Lipperer Mario 9 50
13 Bobb Juri 19 14
14 Gummermann Susanne 14 52
15 Lipperer Wolfgang 17 34
16 Meier Michael 16 38
17 Gspahn Sascha 20 13
18 Kinskofer Patricia 12 68
19 Schmidt Alois 5 66
20 Dürr Stefan 18 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 197
2 Beiderbeck Martin 2 136
3 März Manuel 8 27
4 Eglmaier Rosemarie 9 51
5 Hierl Josef 3 97
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 43
7 Janusch Florian 4 60
8 Ilik Emre 7 47
9 Beiderbeck Christoph 5 51
10 Rödl Alexander 13 36
11 Janusch Rita 16 20
12 Neugebauer Michael 11 51
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 28
14 Frankenberger Andreas 20 16
15 Koller Reinhard 12 29
16 Ehrnsperger Matthias 19 17
17 Sinzinger Michael 14 36
18 Janusch Wolfgang 10 50
19 Wolfsteiner Joseph 18 25
20 Eglmaier Alexander 15 16

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 114
2 Wittmann Jakob 1 137
3 Heß Jürgen 3 49
4 Spangler Marcus 12 56
5 Götz Karl 11 28
6 Schmidbauer Tobias 7 60
7 Götz Nadine 8 50
8 Lehmeier Peter 6 51
9 Auer Alois 5 80
10 Wittmann Walter 9 51
11 Schatz Michael 10 31
12 Meier Michael 4 54
13 Lelonek Markus 13 21

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 60
2 Krotter Andreas 4 42
3 Bauer Christian 8 15
4 Schießl Florian 5 52
5 Aggül Mihriban 2 88
6 Staudinger Sebastian 6 48
7 Staudigl Franz 3 35
8 Ferstl Hans-Georg 11 9
9 Stephan Christoph 12 20
10 Graf Manuel 10 6
11 Krotter Katrin 14 12
12 Schober Alexander 13 17
13 Hiller Silvester 16 19
14 Lutter Kevin 17 13
15 Hiller Michaela 19 20
16 Käufl Franz 15 8
17 Ferstl Teresa 9 13
18 Schießl Stefan 7 31
19 Schmid Fabian 20 4
20 Kindl Sarah 18 12
Download der Grafik als SVG-Datei