0937315118 - Briefwahl 8

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315118 - Briefwahl 8
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.868 32,3 %
Grüne 571 9,9 %
FW-PWG 1.296 22,4 %
SPD 858 14,9 %
FWL 627 10,9 %
JB 556 9,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 310 -
Ungültige Stimmen 7 2,3 %
Gültige Stimmen 5.776 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 304
2 Krotter Günter 5 110
3 Eichenseer Ingeborg 3 191
4 Zehender Jochen 4 129
5 Moser Sebastian 2 176
6 Mederer Christian 7 73
7 Wittl Matthias 11 77
8 Rödl Lydia 8 91
9 Kestler Thomas 6 133
10 Käufl Florian 9 90
11 Luzolo Andreas 10 57
12 Hausen Johannes 19 43
13 Zitzelsberger Eva 15 72
14 Mütterlein Ralf 12 67
15 Eroglu Orhan 20 18
16 Gottsauner Michaela 13 86
17 Hofmaier Christoph 17 36
18 Schmid Andreas 18 25
19 Drescher Wolfgang 14 46
20 Hiller Friedrich 16 44

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 112
2 Sturm Heike 3 67
3 Lorè Friedrich 2 108
4 Neufert Hendrikje 4 46
5 Schmid Wilhelm 5 53
6 Jäh Sandra 9 28
7 Klar Martin 10 20
8 Lorè Sarah 6 36
9 Neufert Martin 7 37
10 Lorè Helga 11 13
11 Zografou Foivi-Zoi 12 11
12 Neufert Christel 8 40

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 247
2 Burger Wolfgang 6 64
3 Bayerl Siegfried 3 77
4 Wittl Sandra 11 43
5 Hopf Hans-Jürgen 2 149
6 Drescher Matthias 13 49
7 Goß Ulrich 8 78
8 Schneider Hannelore 15 47
9 Hiller Udo 7 88
10 Lange Christian 4 69
11 Fischer Martina 10 61
12 Lipperer Mario 9 49
13 Bobb Juri 19 17
14 Gummermann Susanne 14 39
15 Lipperer Wolfgang 17 11
16 Meier Michael 16 46
17 Gspahn Sascha 20 10
18 Kinskofer Patricia 12 63
19 Schmidt Alois 5 59
20 Dürr Stefan 18 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 144
2 Beiderbeck Martin 2 130
3 März Manuel 8 34
4 Eglmaier Rosemarie 9 31
5 Hierl Josef 3 101
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 42
7 Janusch Florian 4 40
8 Ilik Emre 7 17
9 Beiderbeck Christoph 5 44
10 Rödl Alexander 13 22
11 Janusch Rita 16 42
12 Neugebauer Michael 11 25
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 19
14 Frankenberger Andreas 20 6
15 Koller Reinhard 12 38
16 Ehrnsperger Matthias 19 12
17 Sinzinger Michael 14 18
18 Janusch Wolfgang 10 53
19 Wolfsteiner Joseph 18 21
20 Eglmaier Alexander 15 19

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 56
2 Wittmann Jakob 1 124
3 Heß Jürgen 3 52
4 Spangler Marcus 12 48
5 Götz Karl 11 52
6 Schmidbauer Tobias 7 30
7 Götz Nadine 8 34
8 Lehmeier Peter 6 68
9 Auer Alois 5 23
10 Wittmann Walter 9 48
11 Schatz Michael 10 52
12 Meier Michael 4 40
13 Lelonek Markus 13 0

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 47
2 Krotter Andreas 4 43
3 Bauer Christian 8 21
4 Schießl Florian 5 36
5 Aggül Mihriban 2 70
6 Staudinger Sebastian 6 25
7 Staudigl Franz 3 45
8 Ferstl Hans-Georg 11 17
9 Stephan Christoph 12 33
10 Graf Manuel 10 23
11 Krotter Katrin 14 15
12 Schober Alexander 13 28
13 Hiller Silvester 16 14
14 Lutter Kevin 17 15
15 Hiller Michaela 19 13
16 Käufl Franz 15 17
17 Ferstl Teresa 9 28
18 Schießl Stefan 7 47
19 Schmid Fabian 20 3
20 Kindl Sarah 18 16
Download der Grafik als SVG-Datei