0937315105 - Parsberg 5 (Darshofen)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315105 - Parsberg 5 (Darshofen)
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 311 17,3 %
Grüne 129 7,2 %
FW-PWG 310 17,3 %
SPD 717 39,9 %
FWL 116 6,5 %
JB 214 11,9 %
Stimmberechtigte 410 -
Wähler 103 25,1 %
Ungültige Stimmen 2 1,9 %
Gültige Stimmen 1.797 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 52
2 Krotter Günter 5 19
3 Eichenseer Ingeborg 3 21
4 Zehender Jochen 4 23
5 Moser Sebastian 2 29
6 Mederer Christian 7 15
7 Wittl Matthias 11 6
8 Rödl Lydia 8 26
9 Kestler Thomas 6 15
10 Käufl Florian 9 25
11 Luzolo Andreas 10 22
12 Hausen Johannes 19 9
13 Zitzelsberger Eva 15 3
14 Mütterlein Ralf 12 9
15 Eroglu Orhan 20 5
16 Gottsauner Michaela 13 6
17 Hofmaier Christoph 17 2
18 Schmid Andreas 18 2
19 Drescher Wolfgang 14 11
20 Hiller Friedrich 16 11

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 33
2 Sturm Heike 3 29
3 Lorè Friedrich 2 28
4 Neufert Hendrikje 4 6
5 Schmid Wilhelm 5 10
6 Jäh Sandra 9 6
7 Klar Martin 10 4
8 Lorè Sarah 6 5
9 Neufert Martin 7 3
10 Lorè Helga 11 2
11 Zografou Foivi-Zoi 12 1
12 Neufert Christel 8 2

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 52
2 Burger Wolfgang 6 14
3 Bayerl Siegfried 3 15
4 Wittl Sandra 11 25
5 Hopf Hans-Jürgen 2 22
6 Drescher Matthias 13 14
7 Goß Ulrich 8 5
8 Schneider Hannelore 15 9
9 Hiller Udo 7 19
10 Lange Christian 4 16
11 Fischer Martina 10 15
12 Lipperer Mario 9 15
13 Bobb Juri 19 4
14 Gummermann Susanne 14 29
15 Lipperer Wolfgang 17 13
16 Meier Michael 16 12
17 Gspahn Sascha 20 4
18 Kinskofer Patricia 12 16
19 Schmidt Alois 5 8
20 Dürr Stefan 18 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 76
2 Beiderbeck Martin 2 121
3 März Manuel 8 30
4 Eglmaier Rosemarie 9 64
5 Hierl Josef 3 105
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 16
7 Janusch Florian 4 8
8 Ilik Emre 7 15
9 Beiderbeck Christoph 5 102
10 Rödl Alexander 13 14
11 Janusch Rita 16 6
12 Neugebauer Michael 11 12
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 27
14 Frankenberger Andreas 20 9
15 Koller Reinhard 12 3
16 Ehrnsperger Matthias 19 3
17 Sinzinger Michael 14 6
18 Janusch Wolfgang 10 12
19 Wolfsteiner Joseph 18 35
20 Eglmaier Alexander 15 53

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 14
2 Wittmann Jakob 1 10
3 Heß Jürgen 3 8
4 Spangler Marcus 12 24
5 Götz Karl 11 7
6 Schmidbauer Tobias 7 6
7 Götz Nadine 8 3
8 Lehmeier Peter 6 16
9 Auer Alois 5 3
10 Wittmann Walter 9 6
11 Schatz Michael 10 5
12 Meier Michael 4 10
13 Lelonek Markus 13 4

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 15
2 Krotter Andreas 4 6
3 Bauer Christian 8 2
4 Schießl Florian 5 70
5 Aggül Mihriban 2 10
6 Staudinger Sebastian 6 2
7 Staudigl Franz 3 6
8 Ferstl Hans-Georg 11 4
9 Stephan Christoph 12 4
10 Graf Manuel 10 4
11 Krotter Katrin 14 2
12 Schober Alexander 13 9
13 Hiller Silvester 16 5
14 Lutter Kevin 17 2
15 Hiller Michaela 19 8
16 Käufl Franz 15 5
17 Ferstl Teresa 9 5
18 Schießl Stefan 7 53
19 Schmid Fabian 20 1
20 Kindl Sarah 18 1