0937315107 - Parsberg 7 (Hörmannsdorf)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Parsberg, 0937315107 - Parsberg 7 (Hörmannsdorf)
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:25:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 243 22,2 %
Grüne 214 19,5 %
FW-PWG 337 30,7 %
SPD 38 3,5 %
FWL 204 18,6 %
JB 61 5,6 %
Stimmberechtigte 534 -
Wähler 65 12,2 %
Ungültige Stimmen 3 4,6 %
Gültige Stimmen 1.097 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Josef 1 44
2 Krotter Günter 5 13
3 Eichenseer Ingeborg 3 11
4 Zehender Jochen 4 16
5 Moser Sebastian 2 25
6 Mederer Christian 7 14
7 Wittl Matthias 11 9
8 Rödl Lydia 8 11
9 Kestler Thomas 6 17
10 Käufl Florian 9 10
11 Luzolo Andreas 10 8
12 Hausen Johannes 19 7
13 Zitzelsberger Eva 15 8
14 Mütterlein Ralf 12 13
15 Eroglu Orhan 20 3
16 Gottsauner Michaela 13 9
17 Hofmaier Christoph 17 5
18 Schmid Andreas 18 6
19 Drescher Wolfgang 14 11
20 Hiller Friedrich 16 3

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Höfer Johannes 1 27
2 Sturm Heike 3 25
3 Lorè Friedrich 2 29
4 Neufert Hendrikje 4 18
5 Schmid Wilhelm 5 20
6 Jäh Sandra 9 23
7 Klar Martin 10 16
8 Lorè Sarah 6 23
9 Neufert Martin 7 8
10 Lorè Helga 11 8
11 Zografou Foivi-Zoi 12 7
12 Neufert Christel 8 10

FW-PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kinskofer Tobias 1 44
2 Burger Wolfgang 6 8
3 Bayerl Siegfried 3 61
4 Wittl Sandra 11 3
5 Hopf Hans-Jürgen 2 21
6 Drescher Matthias 13 7
7 Goß Ulrich 8 4
8 Schneider Hannelore 15 24
9 Hiller Udo 7 2
10 Lange Christian 4 16
11 Fischer Martina 10 5
12 Lipperer Mario 9 42
13 Bobb Juri 19 2
14 Gummermann Susanne 14 3
15 Lipperer Wolfgang 17 5
16 Meier Michael 16 15
17 Gspahn Sascha 20 4
18 Kinskofer Patricia 12 11
19 Schmidt Alois 5 47
20 Dürr Stefan 18 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Christian 1 3
2 Beiderbeck Martin 2 3
3 März Manuel 8 0
4 Eglmaier Rosemarie 9 4
5 Hierl Josef 3 6
6 Pöppl-Neufert Christoph 6 3
7 Janusch Florian 4 3
8 Ilik Emre 7 0
9 Beiderbeck Christoph 5 2
10 Rödl Alexander 13 0
11 Janusch Rita 16 3
12 Neugebauer Michael 11 0
13 Wolfsteiner Kreszenzia 17 0
14 Frankenberger Andreas 20 0
15 Koller Reinhard 12 0
16 Ehrnsperger Matthias 19 0
17 Sinzinger Michael 14 3
18 Janusch Wolfgang 10 5
19 Wolfsteiner Joseph 18 0
20 Eglmaier Alexander 15 3

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Matthias 2 57
2 Wittmann Jakob 1 10
3 Heß Jürgen 3 8
4 Spangler Marcus 12 3
5 Götz Karl 11 3
6 Schmidbauer Tobias 7 29
7 Götz Nadine 8 4
8 Lehmeier Peter 6 13
9 Auer Alois 5 45
10 Wittmann Walter 9 2
11 Schatz Michael 10 5
12 Meier Michael 4 23
13 Lelonek Markus 13 2

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koller Sebastian 1 8
2 Krotter Andreas 4 0
3 Bauer Christian 8 0
4 Schießl Florian 5 0
5 Aggül Mihriban 2 0
6 Staudinger Sebastian 6 30
7 Staudigl Franz 3 0
8 Ferstl Hans-Georg 11 0
9 Stephan Christoph 12 6
10 Graf Manuel 10 0
11 Krotter Katrin 14 4
12 Schober Alexander 13 0
13 Hiller Silvester 16 1
14 Lutter Kevin 17 0
15 Hiller Michaela 19 1
16 Käufl Franz 15 0
17 Ferstl Teresa 9 4
18 Schießl Stefan 7 0
19 Schmid Fabian 20 0
20 Kindl Sarah 18 7